Οι ιαπωνες ξερουν τι κανουν και παρουσιαζουν αυτοκινητα περα απο καθε φαντασια, που σπανε τα κοντερ και κοντραρουν στα ισα μεγαλα super cars. Δειτε μερικα βιντεο και τα τεχνικα χαρ/κα.
Μια παρουσιαση απο τον βελτιωτικο οικο Mine's
To καλυτερο βιντεο για το τελος
Τεχνικα χαρ/κα
Κινητήρας: | 6-κύλινδρος V |
Κωδικός κινητήρα: | VR38DETT |
Κυβισμός: | 3.799 cm³ |
Διάμετρος x Διαδρομή: | 95,5 x 88,4 mm |
Ισχύς-1: | 357 kW (485 PS) στις 6.400 rpm |
Ροπή-1: | 588 Nm στις 3.900 – 5.200 rpm |
Σχέση συμπίεσης: | 9,0:1 |
Τροφοδοσία: | Ηλεκτρονικός ψεκασμός, 2 Υπερσυμπιεστές |
Βαλβίδες: | DOHC, 4 ανά κύλινδρο |
Ψύξη: | Υδρόψυξη |
Μετάδοση: | 6-τάχυτο ημιαυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Τετρακίνηση ATTESA ET-S |
Λάστιχα: | Μπροστά 255/40 ZRF20 (Run-flat) Πίσω 285/35 ZRF20 (Run-flat) |
Φρένα: | Αεριζόμενοι δίσκοι Brembo (Διάμετρος 380 mm), 6 πιστόνια μπροστά, 4 πιστόνια πίσω |
Μετατρόχια μπροστά/πίσω: | 1.590/1.600 mm |
Μεταξόνιο: | 2.780 mm |
Διαστάσεις: | 4.655 x 1.895 x 1.370 mm |
Βάρος: | 1.750 kg |
Τελική ταχύτητα: | 310 km/h (ηλεκτρονικός κόφτης στα 180 km/h στην Ιαπωνία) |
Επιτάχυνση 0–100 km/h: | 3,4 sec |
Κατανάλωση (Λίτρα/100 χιλιόμετρα): | 12,2 L |
Η μεταδοση γινεται στους πισω τροχους και επιλεκτικα, με ηλεκτρονικο ελεγχο, δινεται, οποτε χρειαζεται, ροπη και στους μπροστα. Το κιβωτιο βρισκεται στον πισω αξονα, για καλυτερη κατανομη βαρους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου